性能参数 | nanoArch P140 产品规格 |
---|---|
光源 | UV-LED(405nm) |
打印材料 | 光敏树脂 |
光学精度 | 10μm |
打印层厚 | 10~40μm |
打印样品尺寸 | 19.2mm(L)*10.8mm(W)*45mm(H) |
打印文件格式 | STL |
系统外形尺寸 | 1000mm(L)×700mm(W)×1600(H)mm(H) |
机器外形尺寸 | 650mm(L)×650mm(W)×750(H)mm(H) |
重量 | 245kg |
电气要求 | 220~240V AC,50/60HZ,2KW |
超高精度(光学精度高达10μm)
低层厚(10μm~40μm的打印层厚效果对比)
点击查看
光学监控系统,自动对焦功能
微尺度打印能力
优良的光源稳定性
配套功能强大的打印软件、切片软件